تستخدم جميع السيارات الكهربائية المعروضة في تركيا وأوروبا تقريبًا مقبس Type 2 في الشحن المتناوب، بما فيها Togg وHyundai وTesla وBYD وMG وRenault. لذلك لا يكون نوع المقبس هو الفيصل عند اختيار المنتج المناسب، بل قدرة الشاحن الداخلي في سيارتك وسعة التمديدات الكهربائية في منزلك. يجمع الجدول أدناه بين الاثنين.
سرعة الشحن تحددها سيارتك لا الجهاز. السيارة التي تبلغ قدرة شاحنها الداخلي 11 kW تسحب 11 kW حتى لو وُصلت بجهاز 22 kW. لذلك يكون منطق «أشتري أقوى جهاز» تكلفة زائدة في أغلب الحالات؛ الاختيار الصحيح هو تقاطع حدّ سيارتك مع سعة تمديدات منزلك.
الطرازات: 268 · العلامات: 63
| المركبة | قدرة الشاحن الداخلي | ||
|---|---|---|---|
| Togg | |||
| Togg T10F 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Togg T10X 2025–تتوفر وحدة شحن داخلية اختيارية بقدرة 22 kW؛ تأكد من المركّب في سيارتك عبر رخصة السيارة أو قائمة التجهيزات.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Tesla | |||
| Tesla Model 3 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Tesla Model S 2016–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 16.5 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Tesla Model X 2017–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 16.5 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Tesla Model Y 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD | |||
| BYD ATTO 2 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD ATTO 3 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD Dolphin 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD Dolphin Surf 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD Han 2023–2024Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول | Type 2 | 6.6 kW | Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول |
| BYD Seal 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD Seal U 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD Sealion 7 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BYD Tang 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault | |||
| Renault 4 E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault 5 E-Tech 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault Grand Kangoo E-Tech 2024–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault Kangoo E-Tech 2022–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault Kangoo Maxi Z.E. 2017–2022Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول | Type 2 | 7.4 kW | Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول |
| Renault Megane E-Tech 2022–تختلف حسب سنة الطراز: 22 kW في نسخ 2022–2025، و11 kW في النسخ بعد 2025.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault Scenic E-Tech 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault Twingo E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault Twingo Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Renault Zoe 2018–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Hyundai | |||
| Hyundai Inster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Hyundai IONIQ 3 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Hyundai IONIQ 5 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Hyundai IONIQ 6 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Hyundai IONIQ 9 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Hyundai IONIQ Electric 2016–2022Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول | Type 2 | 7.2 kW | Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول |
| Hyundai Kona Electric 2018–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.2 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Hyundai Staria Electric 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia | |||
| Kia e-Soul 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.2 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia EV2 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia EV3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia EV4 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia EV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia EV6 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia EV9 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia Niro EV (e-Niro) 2018–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.2 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Kia PV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| MG | |||
| MG Cyberster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| MG Marvel R 2021–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| MG MG4 2022–تختلف بحسب البطارية: 6,6 kW في نسخة 51 kWh، و11 kW في نسختي 64 و77 kWh. التمديدات ثلاثية الأطوار لا تزيد سرعة الشحن في نسخة 6,6 kW.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 6.6 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| MG MG5 2020–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 6.6 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| MG MGS5 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| MG MGS6 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| MG ZS EV 2019–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 6.6 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen | |||
| Volkswagen e-Caravelle 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen e-Golf 2017–2021Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول | Type 2 | 7.2 kW | Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول |
| Volkswagen e-Transporter Kombi 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen e-up! 2016–2023Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول | Type 2 | 3.7 / 7.2 kWبحسب النسخة | Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول |
| Volkswagen ID. Buzz 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen ID. Cross 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen ID. Polo 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen ID.3 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.2 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen ID.4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.2 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen ID.5 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen ID.7 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volkswagen ID.7 Tourer 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW | |||
| BMW i3 2018–2022Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW i3 (2026) 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW i4 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW i5 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW i5 Touring 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW i7 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW iX 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW iX1 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW iX2 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW iX3 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| BMW iX3 (2026) 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz | |||
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz C-Class EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz CLA EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQA 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQB 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQC 2019–2023Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQE 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQE SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQS 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQT 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz EQV 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz eVito Tourer 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.2 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz G 580 EQ 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz GLA EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz GLB EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz GLC EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Mercedes-Benz VLE 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volvo | |||
| Volvo EC40 (C40) 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volvo ES90 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volvo EX30 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volvo EX40 (XC40) 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volvo EX60 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Volvo EX90 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot | |||
| Peugeot e-208 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-308 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-308 SW 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-408 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-2008 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-3008 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-5008 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-Expert Combi 2021–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-Rifter 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Peugeot e-Traveller 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Fiat | |||
| Fiat 500e 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Fiat 600e 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Fiat E-Ulysse 2022–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Fiat Grande Panda 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel | |||
| Opel Ampera-e 2017–2021Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول | Type 2 | 7.4 kW | Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول |
| Opel Astra Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Astra Sports Tourer Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Combo Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Corsa Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Frontera Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Grandland Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Mokka Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Vivaro Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Opel Zafira Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën | |||
| Citroën ë-Berlingo 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën ë-C3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën ë-C3 Aircross 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën ë-C4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.4 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën ë-C4 X 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën ë-C5 Aircross 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 / 22 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën ë-Jumpy Combi 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Citroën ë-SpaceTourer 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Škoda | |||
| Škoda Citigo e iV 2020–2020Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول | Type 2 | 7.2 kW | Charger 2 (32A طور واحد) أو Mono Mobile المحمول |
| Škoda Elroq 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
| Škoda Enyaq 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 | Type 2 | 7.2 / 11 kWبحسب النسخة | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · كابل شحن Type 2 |
