Nahezu jedes in Europa verkaufte Elektroauto nutzt beim AC-Laden eine Type-2-Buchse – Togg, Hyundai, Tesla, BYD, MG und Renault eingeschlossen. Bei der Produktwahl entscheidet also nicht der Steckertyp, sondern die fahrzeugeigene Ladeleistung und die Elektroinstallation Ihres Hauses. Die Tabelle unten zeigt beides zusammen.
Ihr Auto bestimmt das Ladetempo, nicht das Gerät. Ein Fahrzeug mit 11 kW Onboard-Charger zieht auch an einer 22-kW-Station 11 kW. Deshalb ist „das stärkste Gerät kaufen“ meist unnötiger Aufwand – richtig ist das Gerät dort, wo das Limit Ihres Autos und die Kapazität Ihrer Installation zusammentreffen.
Modelle: 268 · Marken: 63
| Fahrzeug | Onboard-AC-Leistung | ||
|---|---|---|---|
| Togg | |||
| Togg T10F 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Togg T10X 2025–Ein optionaler 22-kW-Onboard-Charger wird angeboten; prüfen Sie in den Fahrzeugpapieren oder der Ausstattungsliste, welcher verbaut ist.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Tesla | |||
| Tesla Model 3 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Tesla Model S 2016–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 16,5 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Tesla Model X 2017–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 16,5 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Tesla Model Y 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD | |||
| BYD ATTO 2 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD ATTO 3 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD Dolphin 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD Dolphin Surf 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD Han 2023–2024Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile | Type 2 | 6,6 kW | Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile |
| BYD Seal 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD Seal U 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD Sealion 7 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BYD Tang 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault | |||
| Renault 4 E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault 5 E-Tech 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault Grand Kangoo E-Tech 2024–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault Kangoo E-Tech 2022–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault Kangoo Maxi Z.E. 2017–2022Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile |
| Renault Megane E-Tech 2022–Je nach Modelljahr unterschiedlich: 22 kW in den Versionen 2022–2025, 11 kW ab 2025.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault Scenic E-Tech 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault Twingo E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault Twingo Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Renault Zoe 2018–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Hyundai | |||
| Hyundai Inster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Hyundai IONIQ 3 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Hyundai IONIQ 5 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Hyundai IONIQ 6 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Hyundai IONIQ 9 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Hyundai IONIQ Electric 2016–2022Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile |
| Hyundai Kona Electric 2018–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Hyundai Staria Electric 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia | |||
| Kia e-Soul 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia EV2 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia EV3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia EV4 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia EV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia EV6 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia EV9 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia Niro EV (e-Niro) 2018–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Kia PV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| MG | |||
| MG Cyberster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| MG Marvel R 2021–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| MG MG4 2022–Je nach Batterie: 6,6 kW bei der 51-kWh-Version, 11 kW bei den 64- und 77-kWh-Versionen. Ein Drehstromanschluss bringt bei der 6,6-kW-Version keinen Geschwindigkeitsvorteil.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| MG MG5 2020–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| MG MGS5 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| MG MGS6 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| MG ZS EV 2019–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen | |||
| Volkswagen e-Caravelle 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen e-Golf 2017–2021Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile |
| Volkswagen e-Transporter Kombi 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen e-up! 2016–2023Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile | Type 2 | 3,7 / 7,2 kWje nach Modell | Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile |
| Volkswagen ID. Buzz 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen ID. Cross 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen ID. Polo 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen ID.3 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen ID.4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen ID.5 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen ID.7 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volkswagen ID.7 Tourer 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW | |||
| BMW i3 2018–2022Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW i3 (2026) 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW i4 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW i5 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW i5 Touring 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW i7 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW iX 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW iX1 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW iX2 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW iX3 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| BMW iX3 (2026) 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz | |||
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz C-Class EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz CLA EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQA 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQB 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQC 2019–2023Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQE 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQE SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQS 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQT 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz EQV 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz eVito Tourer 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz G 580 EQ 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz GLA EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz GLB EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz GLC EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Mercedes-Benz VLE 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volvo | |||
| Volvo EC40 (C40) 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volvo ES90 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volvo EX30 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volvo EX40 (XC40) 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volvo EX60 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Volvo EX90 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot | |||
| Peugeot e-208 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-308 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-308 SW 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-408 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-2008 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-3008 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-5008 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-Expert Combi 2021–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-Rifter 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Peugeot e-Traveller 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Fiat | |||
| Fiat 500e 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Fiat 600e 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Fiat E-Ulysse 2022–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Fiat Grande Panda 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel | |||
| Opel Ampera-e 2017–2021Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile |
| Opel Astra Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Astra Sports Tourer Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Combo Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Corsa Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Frontera Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Grandland Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Mokka Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Vivaro Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Opel Zafira Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën | |||
| Citroën ë-Berlingo 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën ë-C3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën ë-C3 Aircross 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën ë-C4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën ë-C4 X 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën ë-C5 Aircross 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 / 22 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën ë-Jumpy Combi 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Citroën ë-SpaceTourer 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Škoda | |||
| Škoda Citigo e iV 2020–2020Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A einphasig) oder das mobile Mono Mobile |
| Škoda Elroq 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Škoda Enyaq 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWje nach Modell | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Škoda Enyaq Coupé 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
| Škoda Epiq 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type-2-Ladekabel |
