Almost every electric car sold in Europe uses a Type 2 socket for AC charging (Togg, Hyundai, Tesla, BYD, MG and Renault included). So when you pick a product the deciding factor is not the socket type but your car's onboard charging power and your home's electrical installation. The table below shows both together.
Your car, not the charger, sets the speed. A car with an 11 kW onboard charger draws 11 kW even when it is plugged into a 22 kW unit. That is why buying the most powerful device is usually an unnecessary cost; the right choice is where your car's limit meets your installation's capacity.
Models: 268 · makes: 63
| Vehicle | Onboard AC power | ||
|---|---|---|---|
| Togg | |||
| Togg T10F 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Togg T10X 2025–An optional 22 kW onboard charger is offered; check your vehicle documents or equipment list to see which one you have.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Tesla | |||
| Tesla Model 3 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Tesla Model S 2016–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 16.5 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Tesla Model X 2017–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 16.5 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Tesla Model Y 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD | |||
| BYD ATTO 2 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD ATTO 3 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD Dolphin 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD Dolphin Surf 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD Han 2023–2024Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile | Type 2 | 6.6 kW | Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile |
| BYD Seal 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD Seal U 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD Sealion 7 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BYD Tang 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault | |||
| Renault 4 E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault 5 E-Tech 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault Grand Kangoo E-Tech 2024–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault Kangoo E-Tech 2022–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault Kangoo Maxi Z.E. 2017–2022Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile | Type 2 | 7.4 kW | Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile |
| Renault Megane E-Tech 2022–Varies by model year: 22 kW on 2022–2025 versions, 11 kW after 2025.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault Scenic E-Tech 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault Twingo E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault Twingo Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Renault Zoe 2018–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Hyundai | |||
| Hyundai Inster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Hyundai IONIQ 3 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Hyundai IONIQ 5 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Hyundai IONIQ 6 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Hyundai IONIQ 9 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Hyundai IONIQ Electric 2016–2022Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile | Type 2 | 7.2 kW | Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile |
| Hyundai Kona Electric 2018–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.2 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Hyundai Staria Electric 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia | |||
| Kia e-Soul 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.2 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia EV2 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia EV3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia EV4 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia EV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia EV6 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia EV9 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia Niro EV (e-Niro) 2018–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.2 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Kia PV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| MG | |||
| MG Cyberster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| MG Marvel R 2021–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| MG MG4 2022–Varies by battery: 6.6 kW on the 51 kWh version, 11 kW on the 64 and 77 kWh versions. A three-phase supply adds no speed on the 6.6 kW version.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 6.6 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| MG MG5 2020–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 6.6 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| MG MGS5 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| MG MGS6 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| MG ZS EV 2019–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 6.6 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen | |||
| Volkswagen e-Caravelle 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen e-Golf 2017–2021Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile | Type 2 | 7.2 kW | Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile |
| Volkswagen e-Transporter Kombi 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen e-up! 2016–2023Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile | Type 2 | 3.7 / 7.2 kWdepending on version | Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile |
| Volkswagen ID. Buzz 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen ID. Cross 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen ID. Polo 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen ID.3 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.2 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen ID.4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.2 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen ID.5 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen ID.7 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volkswagen ID.7 Tourer 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW | |||
| BMW i3 2018–2022Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW i3 (2026) 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW i4 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW i5 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW i5 Touring 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW i7 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW iX 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW iX1 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW iX2 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW iX3 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| BMW iX3 (2026) 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz | |||
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz C-Class EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz CLA EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQA 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQB 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQC 2019–2023Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQE 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQE SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQS 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQT 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz EQV 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz eVito Tourer 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.2 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz G 580 EQ 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz GLA EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz GLB EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz GLC EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Mercedes-Benz VLE 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volvo | |||
| Volvo EC40 (C40) 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volvo ES90 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volvo EX30 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volvo EX40 (XC40) 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volvo EX60 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Volvo EX90 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot | |||
| Peugeot e-208 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-308 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-308 SW 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-408 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-2008 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-3008 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-5008 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-Expert Combi 2021–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-Rifter 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Peugeot e-Traveller 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Fiat | |||
| Fiat 500e 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Fiat 600e 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Fiat E-Ulysse 2022–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Fiat Grande Panda 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel | |||
| Opel Ampera-e 2017–2021Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile | Type 2 | 7.4 kW | Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile |
| Opel Astra Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Astra Sports Tourer Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Combo Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Corsa Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Frontera Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Grandland Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Mokka Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Vivaro Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Opel Zafira Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën | |||
| Citroën ë-Berlingo 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën ë-C3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën ë-C3 Aircross 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën ë-C4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.4 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën ë-C4 X 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën ë-C5 Aircross 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën ë-Jumpy Combi 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Citroën ë-SpaceTourer 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Škoda | |||
| Škoda Citigo e iV 2020–2020Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile | Type 2 | 7.2 kW | Charger 2 (32A single phase) or the portable Mono Mobile |
| Škoda Elroq 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Škoda Enyaq 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 7.2 / 11 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Škoda Enyaq Coupé 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Škoda Epiq 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Škoda Peaq 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Cupra | |||
| Cupra Born 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Cupra Raval 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Cupra Tavascan 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Audi | |||
| Audi A6 Avant e-tron 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Audi A6 Sportback e-tron 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Audi e-tron 2019–2022Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
| Audi e-tron GT 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable | Type 2 | 11 / 22 kWdepending on version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 charging cable |
