Vrijwel elke elektrische auto die in Europa wordt verkocht gebruikt bij AC-laden een Type 2-aansluiting – Togg, Hyundai, Tesla, BYD, MG en Renault inbegrepen. Bij de productkeuze is dus niet het stekkertype doorslaggevend, maar het ingebouwde laadvermogen van je auto en de elektrische installatie van je woning. De tabel hieronder laat beide samen zien.
Je auto bepaalt de laadsnelheid, niet de lader. Een auto met een ingebouwde lader van 11 kW trekt 11 kW, ook aan een station van 22 kW. Daarom is „het krachtigste apparaat kopen” meestal onnodige kosten – de juiste keuze ligt waar de limiet van je auto en de capaciteit van je installatie elkaar raken.
Modellen: 268 · merken: 63
| Voertuig | Ingebouwd AC-vermogen | ||
|---|---|---|---|
| Togg | |||
| Togg T10F 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Togg T10X 2025–Er wordt optioneel een ingebouwde lader van 22 kW aangeboden; controleer in de voertuigpapieren of uitrustingslijst welke jij hebt.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Tesla | |||
| Tesla Model 3 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Tesla Model S 2016–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 16,5 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Tesla Model X 2017–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 16,5 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Tesla Model Y 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD | |||
| BYD ATTO 2 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD ATTO 3 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD Dolphin 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD Dolphin Surf 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD Han 2023–2024Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile | Type 2 | 6,6 kW | Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile |
| BYD Seal 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD Seal U 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD Sealion 7 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BYD Tang 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault | |||
| Renault 4 E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault 5 E-Tech 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault Grand Kangoo E-Tech 2024–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault Kangoo E-Tech 2022–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault Kangoo Maxi Z.E. 2017–2022Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile |
| Renault Megane E-Tech 2022–Verschilt per modeljaar: 22 kW in de versies 2022–2025 en 11 kW na 2025.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault Scenic E-Tech 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault Twingo E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault Twingo Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Renault Zoe 2018–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Hyundai | |||
| Hyundai Inster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Hyundai IONIQ 3 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Hyundai IONIQ 5 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Hyundai IONIQ 6 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Hyundai IONIQ 9 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Hyundai IONIQ Electric 2016–2022Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile |
| Hyundai Kona Electric 2018–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Hyundai Staria Electric 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia | |||
| Kia e-Soul 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia EV2 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia EV3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia EV4 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia EV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia EV6 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia EV9 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia Niro EV (e-Niro) 2018–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Kia PV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| MG | |||
| MG Cyberster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| MG Marvel R 2021–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| MG MG4 2022–Verschilt per accu: 6,6 kW bij de 51 kWh-versie, 11 kW bij de 64 en 77 kWh-versies. Een driefasige aansluiting maakt de 6,6 kW-versie niet sneller.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| MG MG5 2020–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| MG MGS5 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| MG MGS6 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| MG ZS EV 2019–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen | |||
| Volkswagen e-Caravelle 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen e-Golf 2017–2021Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile |
| Volkswagen e-Transporter Kombi 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen e-up! 2016–2023Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile | Type 2 | 3,7 / 7,2 kWper uitvoering | Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile |
| Volkswagen ID. Buzz 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen ID. Cross 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen ID. Polo 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen ID.3 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen ID.4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen ID.5 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen ID.7 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volkswagen ID.7 Tourer 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW | |||
| BMW i3 2018–2022Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW i3 (2026) 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW i4 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW i5 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW i5 Touring 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW i7 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW iX 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW iX1 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW iX2 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW iX3 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| BMW iX3 (2026) 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz | |||
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz C-Class EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz CLA EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQA 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQB 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQC 2019–2023Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQE 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQE SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQS 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQT 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz EQV 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz eVito Tourer 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz G 580 EQ 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz GLA EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz GLB EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz GLC EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Mercedes-Benz VLE 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volvo | |||
| Volvo EC40 (C40) 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volvo ES90 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volvo EX30 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volvo EX40 (XC40) 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volvo EX60 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Volvo EX90 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot | |||
| Peugeot e-208 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-308 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-308 SW 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-408 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-2008 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-3008 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-5008 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-Expert Combi 2021–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-Rifter 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Peugeot e-Traveller 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Fiat | |||
| Fiat 500e 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Fiat 600e 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Fiat E-Ulysse 2022–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Fiat Grande Panda 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel | |||
| Opel Ampera-e 2017–2021Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile |
| Opel Astra Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Astra Sports Tourer Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Combo Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Corsa Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Frontera Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Grandland Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Mokka Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Vivaro Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Opel Zafira Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën | |||
| Citroën ë-Berlingo 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën ë-C3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën ë-C3 Aircross 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën ë-C4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën ë-C4 X 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën ë-C5 Aircross 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 / 22 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën ë-Jumpy Combi 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Citroën ë-SpaceTourer 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Škoda | |||
| Škoda Citigo e iV 2020–2020Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A eenfasig) of de draagbare Mono Mobile |
| Škoda Elroq 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Škoda Enyaq 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWper uitvoering | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Škoda Enyaq Coupé 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Škoda Epiq 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Škoda Peaq 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Cupra | |||
| Cupra Born 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
| Cupra Raval 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laadkabel |
