Nästan alla elbilar som säljs i Europa använder ett Type 2-uttag för AC-laddning (även Togg, Hyundai, Tesla, BYD, MG och Renault). Det avgörande när du väljer produkt är alltså inte uttagstypen, utan bilens inbyggda laddeffekt och elinstallationen i ditt hem. Tabellen nedan visar båda.
Det är bilen som avgör hastigheten, inte laddaren. En bil med en inbyggd laddare på 11 kW laddar med 11 kW, även när den är ansluten till en enhet på 22 kW. Att köpa den kraftfullaste enheten är därför oftast en onödig kostnad; rätt val ligger där bilens gräns möter installationens kapacitet.
Modeller: 268 · märken: 63
| Fordon | Inbyggd AC-effekt | ||
|---|---|---|---|
| Togg | |||
| Togg T10F 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Togg T10X 2025–En inbyggd laddare på 22 kW finns som tillval; kontrollera fordonets papper eller utrustningslista för att se vilken du har.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Tesla | |||
| Tesla Model 3 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Tesla Model S 2016–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 16,5 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Tesla Model X 2017–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 16,5 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Tesla Model Y 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD | |||
| BYD ATTO 2 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD ATTO 3 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD Dolphin 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD Dolphin Surf 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD Han 2023–2024Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile | Type 2 | 6,6 kW | Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile |
| BYD Seal 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD Seal U 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD Sealion 7 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BYD Tang 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault | |||
| Renault 4 E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault 5 E-Tech 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault Grand Kangoo E-Tech 2024–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault Kangoo E-Tech 2022–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault Kangoo Maxi Z.E. 2017–2022Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile |
| Renault Megane E-Tech 2022–Varierar med årsmodell: 22 kW för versionerna 2022–2025, 11 kW efter 2025.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault Scenic E-Tech 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault Twingo E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault Twingo Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Renault Zoe 2018–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Hyundai | |||
| Hyundai Inster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Hyundai IONIQ 3 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Hyundai IONIQ 5 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Hyundai IONIQ 6 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Hyundai IONIQ 9 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Hyundai IONIQ Electric 2016–2022Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile |
| Hyundai Kona Electric 2018–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Hyundai Staria Electric 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia | |||
| Kia e-Soul 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia EV2 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia EV3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia EV4 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia EV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia EV6 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia EV9 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia Niro EV (e-Niro) 2018–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Kia PV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| MG | |||
| MG Cyberster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| MG Marvel R 2021–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| MG MG4 2022–Varierar med batteriet: 6,6 kW för versionen med 51 kWh, 11 kW för versionerna med 64 och 77 kWh. En trefasinstallation ökar inte hastigheten för versionen med 6,6 kW.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| MG MG5 2020–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| MG MGS5 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| MG MGS6 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| MG ZS EV 2019–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 6,6 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen | |||
| Volkswagen e-Caravelle 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen e-Golf 2017–2021Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile |
| Volkswagen e-Transporter Kombi 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen e-up! 2016–2023Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile | Type 2 | 3,7 / 7,2 kWberoende på version | Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile |
| Volkswagen ID. Buzz 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen ID. Cross 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen ID. Polo 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen ID.3 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen ID.4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen ID.5 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen ID.7 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volkswagen ID.7 Tourer 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW | |||
| BMW i3 2018–2022Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW i3 (2026) 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW i4 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW i5 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW i5 Touring 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW i7 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW iX 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW iX1 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW iX2 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW iX3 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| BMW iX3 (2026) 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz | |||
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz C-Class EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz CLA EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQA 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQB 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQC 2019–2023Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQE 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQE SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQS 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQT 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz EQV 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz eVito Tourer 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz G 580 EQ 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz GLA EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz GLB EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz GLC EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Mercedes-Benz VLE 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volvo | |||
| Volvo EC40 (C40) 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volvo ES90 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volvo EX30 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volvo EX40 (XC40) 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volvo EX60 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Volvo EX90 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot | |||
| Peugeot e-208 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-308 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-308 SW 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-408 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-2008 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-3008 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-5008 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-Expert Combi 2021–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-Rifter 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Peugeot e-Traveller 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Fiat | |||
| Fiat 500e 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Fiat 600e 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Fiat E-Ulysse 2022–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Fiat Grande Panda 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel | |||
| Opel Ampera-e 2017–2021Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile |
| Opel Astra Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Astra Sports Tourer Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Combo Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Corsa Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Frontera Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Grandland Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Mokka Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Vivaro Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Opel Zafira Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën | |||
| Citroën ë-Berlingo 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën ë-C3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën ë-C3 Aircross 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën ë-C4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,4 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën ë-C4 X 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën ë-C5 Aircross 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 / 22 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën ë-Jumpy Combi 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Citroën ë-SpaceTourer 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Škoda | |||
| Škoda Citigo e iV 2020–2020Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A enfas) eller den portabla laddaren Mono Mobile |
| Škoda Elroq 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Škoda Enyaq 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 7,2 / 11 kWberoende på version | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Škoda Enyaq Coupé 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Škoda Epiq 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Škoda Peaq 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Cupra | |||
| Cupra Born 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Cupra Raval 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Cupra Tavascan 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2-laddkabel |
| Audi | |||
